익산·목포·여수엑스포 방면
2016.12.09
열차번호 | 시발시각 | 공주 | 종착시각 | 운행구간 | 정차역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 5:40 | 6:38 | 7:24 | 수서-광주송정 | 익산광주송정 | SRT |
703 | 6:40 | 8:21 | 10:14 | 행신-여수EXPO | 익산전주남원순천여천여수EXPO | KTX |
561 | 7:40 | 8:37 | 9:22 | 용산-광주송정 | 익산광주송정(금토일운행) | KTX |
507 | 7:17 | 8:46 | 10:16 | 행신-목포 | 익산정읍광주송정나주목포 | KTX 산천 |
605 | 8:35 | 9:32 | 10:24 | 수서-광주송정 | 익산정읍광주송정 | SRT |
705 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 용산-여수EXPO | 익산전주남원곡성구례구순천여천여수EXPO | KTX |
707 | 9:20 | 11:01 | 12:57 | 행신-여수EXPO | 익산전주남원곡성순천여천여수EXPO | KTX 산천 |
607 | 10:20 | 11:27 | 12:12 | 수서-광주송정 | 익산광주송정 | SRT |
709 | 10:55 | 12:02 | 13:59 | 용산-여수EXPO | 익산전주남원구례구순천여천여수EXPO | KTX |
609 | 12:20 | 13:13 | 13:58 | 수서-광주송정 | 익산광주송정 | SRT |
513 | 12:20 | 13:22 | 14:47 | 용산-목포 | 익산광주송정나주목포 | KTX 산천 |
711 | 12:20 | 13:22 | 15:20 | 용산-여수EXPO | 익산전주남원곡성순천여수EXPO | KTX 산천 |
713 | 14:10 | 15:10 | 17:04 | 용산-여수EXPO | 익산전주남원순천여천여수EXPO | KTX |
519 | 14:55 | 16:01 | 17:28 | 용산-목포 | 익산정읍광주송정목포 | KTX |
613 | 15:20 | 16:15 | 17:00 | 수서-광주송정 | 익산광주송정 | SRT |
661 | 16:15 | 17:08 | 18:32 | 수서-목포 | 익산광주송정나주목포 | SRT |
523 | 15:45 | 17:47 | 19:18 | 인천공항-목포 | 익산정읍광주송정나주목포 | KTX 산천 |
715 | 15:45 | 17:47 | 19:47 | 인천공항-여수EXPO | 전주남원곡성구례구순천여천여수EXPO | KTX 산천 |
615 | 18:05 | 19:04 | 19:55 | 수서-광주송정 | 익산정읍광주송정 | SRT |
545 | 18:35 | 19:37 | 20:28 | 용산-광주송정 | 익산정읍광주송정 | KTX |
719 | 18:20 | 19:52 | 21:47 | 행신-여수EXPO | 익산전주남원구례구순천여천여수EXPO | KTX 산천 |
527 | 19:30 | 20:40 | 22:10 | 서울-목포 | 익산정읍광주송정나주목포 | KTX |
667 | 21:10 | 22:09 | 23:33 | 수서-목포 | 익산광주송정나주목포 | SRT |
547 | 21:20 | 22:17 | 23:03 | 용산-광주송정 | 익산광주송정 | KTX |
오송·천안아산·수서·서울 방면
2016.12.09
열차번호 | 시발시각 | 공주 | 종착시각 | 운행구간 | 정차역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5:25 | 7:03 | 8:38 | 목포-행신 | 오송광명용산서울행신 | KTX 산천 |
702 | 5:00 | 7:03 | 8:38 | 여수EXPO-행신 | 오송광명용산서울행신 | KTX 산천 |
604 | 6:20 | 7:12 | 8:14 | 광주송정-수서 | 오송지제동탄수서 | SRT |
504 | 7:10 | 8:42 | 9:46 | 목포-용산 | 오송광명용산 | KTX |
606 | 8:00 | 8:52 | 9:45 | 광주송정-수서 | 오송수서 | SRT |
704 | 7:20 | 9:16 | 11:00 | 여수EXPO-행신 | 오송천안아산광명용산서울행신 | KTX |
610 | 11:20 | 12:07 | 12:56 | 광주송정-수서 | 수서 | SRT |
544 | 11:30 | 12:17 | 13:27 | 광주송정-서울 | 천안아산용산서울 | KTX |
710 | 12:00 | 13:56 | 14:57 | 여수EXPO-용산 | 천안아산용산 | KTX |
516 | 13:50 | 15:21 | 16:25 | 목포-용산 | 오송광명용산 | KTX 산천 |
660 | 14:00 | 15:34 | 16:33 | 목포-수서 | 천안아산동탄수서 | SRT |
518 | 14:30 | 16:03 | 17:02 | 목포-용산 | 광명용산 | KTX 산천 |
714 | 14:00 | 16:03 | 17:02 | 여수EXPO-용산 | 광명용산 | KTX 산천 |
716 | 15:00 | 16:56 | 18:08 | 여수EXPO-서울 | 오송광명용산서울 | KTX |
616 | 16:30 | 17:22 | 18:27 | 광주송정-수서 | 오송천안아산동탄수서 | SRT |
520 | 16:00 | 17:31 | 19:03 | 목포-행신 | 천안아산용산행신 | KTX 산천 |
618 | 18:30 | 19:22 | 20:25 | 광주송정-수서 | 오송천안아산동탄수서 | SRT |
524 | 18:00 | 19:32 | 20:42 | 목포-용산 | 오송천안아산광명용산 | KTX |
720 | 18:00 | 20:00 | 21:35 | 여수EXPO-행신 | 오송광명용산서울행신 | KTX |
664 | 19:00 | 20:30 | 21:32 | 목포-수서 | 오송지제동탄수서 | SRT |
620 | 20:30 | 21:16 | 22:19 | 광주송정-수서 | 오송천안아산동탄수서 | SRT |
528 | 20:00 | 21:33 | 23:11 | 목포-행신 | 오송광명용산서울행신 | KTX 산천 |
548 | 21:00 | 21:47 | 22:47 | 광주송정-용산 | 천안아산용산 | KTX |
666 | 20:30 | 22:01 | 22:56 | 목포-수서 | 오송수서 | SRT |
622 | 22:00 | 22:53 | 23:49 | 광주송정-수서 | 오송지제수서 | SRT |
구간 | 전요일 | |||
---|---|---|---|---|
운임 | 특실요금 | |||
A등급 | B등급 | A등급 | B등급 | |
인천공항-공주 | 37,900 | 15,200 | ||
검암-공주 | 31,600 | 12,600 | ||
행신-공주 | 27,000 | 10,800 | ||
용산-공주 | 25,100 | 10,000 | ||
광명-공주 | 23,000 | 9,200 | ||
천안아산-공주 | 11,400 | 4,800 | ||
오송-공주 | 8,400 | 4,800 | ||
공주-익산 | 8,400 | 4,800 | ||
공주-정읍 | 13,600 | 5,400 | ||
공주-광주송정 | 21,300 | 8,500 | ||
공주-나주 | 22,900 | 9,200 | ||
공주-목포 | 28,200 | 11,300 |
열차 번호 | 인천국제공항 | 검암 | 행신 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | 6:30 | 7:05 | 7:21 | 7:45 | 7:59 | 8:16 | 8:34 | 8:50 | 9:17 | 9:49 | 10:03 | 10:11 | |||||
709 | 13:50 | 14:20 | 14:54 | 15:09 | 15:25 | 15:45 | 16:01 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | 17:06 | 17:25 | KTX - 산천 | ||||
713 | 15:50 | 16:09 | 16:50 | 17:05 | 17:37 | 17:54 | 18:14 | 18:30 | 18:56 | 19:06 | 19:17 | 19:32 | 19:45 | 19:53 | KTX - 산천 | ||
715 | 18:20 | 18:35 | 18:58 | 19:12 | 19:30 | 19:48 | 20:04 | 20:31 | 21:03 | 21:17 | 21:24 |
열차 번호 | 여수엑스포 | 여천 | 순천 | 구례구 | 곡성 | 남원 | 전주 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 행신 | 검암 | 인천국제공항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 5:00 | 5:07 | 5:21 | 5:36 | 5:54 | 6:20 | 6:42 | 7:00 | 7:16 | 7:28 | 7:51 | 8:10 | 8:36 | KTX - 산천 | |||
706 | 9:45 | 10:04 | 10:27 | 10:38 | 11:06 | 11:30 | 11:47 | 12:03 | 12:15 | 12:58 | 13:26 | KTX - 산천 | |||||
708 | 10:30 | 10:97 | 10:52 | 11:07 | 11:26 | 11:53 | 12:17 | 12:34 | 12:50 | 13:21 | 13:40 | 14:15 | 14:32 | KTX - 산천 | |||
712 | 14:00 | 14:08 | 14:22 | 14:45 | 14:55 | 15:22 | 15:45 | 16:02 | 16:26 | 16:49 | 17:04 | KTX - 산천 | |||||
716 | 17:55 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:20 | 19:37 | 19:55 | 20:11 | 20:42 | 21:02 | 21:27 | KTX - 산천 |
구 간 | 전 요일 | |
---|---|---|
운임 | 특실요금 | |
B등급 | B등급 | |
인천공항-공주 | 37,900 | 15,200 |
검암-공주 | 31,600 | 12,600 |
행신-공주 | 27,000 | 10,800 |
용산-공주 | 25,100 | 10,000 |
광명-공주 | 23,000 | 9,200 |
천안아산-공주 | 11,400 | 4,800 |
오송-공주 | 8,400 | 4,800 |
공주-익산 | 8,400 | 4,800 |
공주-전주 | 9,700 | 4,800 |
공주-남원 | 15,300 | 6,100 |
공주-곡성 | 17,200 | 6,900 |
공주-구레구 | 19,000 | 7,600 |
공주-순천 | 21,900 | 8,800 |
공주-여천 | 24,300 | 9,700 |
공주-여수엑스포 | 25,200 | 10,100 |
* 문의사항: 041-855-2319
강남고속버스터미널(금호고속) | |
---|---|
주중(월~목) | 주말(금~일) |
06:00(우등) | 06:00(우등) |
06:40(우등) | 06:40(우등) |
07:20(고속) | 07:20(우등) |
08:00(우등) | 08:00(고속) |
08:30(우등) | 08:30(우등) |
09:00(우등) | 09:00(우등) |
09:30(우등) | 09:30(우등) |
10:00(우등) | 10:00(우등) |
10:30(고속) | 10:30(우등) |
11:00(우등) | 11:00(고속) |
11:30(우등) | 11:30(우등) |
12:00(우등) | 12:00(우등) |
12:30(우등) | 12:30(우등) |
13:00(고속) | 13:00(우등) |
13:30(우등) | 13:30(우등) |
14:00(우등) | 14:00(고속) |
14:30(우등) | 14:30(우등) |
15:00(우등) | 15:00(우등) |
15:30(우등) | 15:20(우등) |
16:00(고속) | 15:40(우등) |
16:30(우등) | 16:00(우등) |
17:00(우등) | 16:30(고속) |
17:30(우등) | 17:00(우등) |
18:00(우등) | 17:30(우등) |
18:30(우등) | 18:00(우등) |
19:10(고속) | 18:30(우등) |
20:00(우등) | 19:00(우등) |
20:40(우등) | 19:30(고속) |
21:30(우등) | 20:00(우등) |
22:30(심야우등) | 20:30(우등) |
21:00(우등) | |
21:40(우등) | |
22:30(심야우등) |
* 요금기준: 2017년 7월
구분 | 요금 |
---|---|
일 반 | 8,000원 |
우 등 | 9,000원 |
심야 | 9,900원 |
· 공주 → 강남
· 인터넷 예약 : www.kobus.co.kr
· ARS 예약시 : 1588-6900
* 문의사항: 041-855-2319
고양시(일산) | 대평리/공암/유성/대전 | ||
---|---|---|---|
10:00 | 6:40(세) | 13:35 | 20:35 |
14:00 | 6:50(산성동,서) | 13:43(산성동,동) | 20:43 |
18:00 | 7:00(산성동,동) | 13:55 | 20:50(동대전) |
7:20 | 20:55 | ||
안 양 | 7:30(산성동,서) | 14:11 | 21:00 |
7:40(산성동,동) | 14:15(세) | 21:10 | |
7:51 | 14:23(산성동,동) | 21:25 | |
논산/강경 | 7:59(산성동,서) | 14:31 | 21:40 |
7:10(강경) | 8:03 | 14:43 | 21:50 |
8:10 | 8:07 | 14:47 | 22:00 |
8:50 | 8:19(산성동,동) | 14:55(산성동,서) | |
9:15(강경) | 8:23 | 15:03(산성동,동) | 인천/부천 |
9:45 | 8:35 | 15:07 | 8:00 |
10:20(강경) | 08:39(동대전) | 15:19 | 9:40 |
10:50(강경) | 8:43(산성동,서) | 15:35 | 10:40 |
11:20(강경) | 8:47 | 11:20 | |
12:05(강경) | 8:55 | 15:43 | 12:40(부천) |
12:30(강경) | 8:59(산성동,동) | 15:47(산성동,동) | 13:50 |
13:05(강경) | 9:03 | 15:59(산성동,서) | 14:40 |
13:50(강경) | 9:15(산성동,서) | 16:03 | 15:35(세) |
9:19 | 16:15 | 16:20 | |
15:35(강경) | 9:27 | 16:20(산성동,동) | 17:15(세) |
15:50(공주역) | 9:39(산성동,동) | 16:23 | 18:00 |
16:45 | 9:43 | 16:27 | 19:40(부천) |
17:05 | 9:51 | 16:39(동대전) | |
17:20 | 16:43 | ||
18:05 | 10:00 | 오산/수원 | |
18:40 | 10:11(세) | 17:03(산성동,동) | 6:30 |
19:07(강경) | 10:23(산성동,동) | 17:11 | 7:30(세) |
19:27 | 10:27 | 17:23(산성동,서) | 8:35 |
20:10(공주역,강) | 10:31(동대전) | 17:31 | 9:20(세) |
20:35(강경) | 10:39(산성동,서) | 17:47(산성동,동) | 10:35 |
21:15 | 10:47 | 17:51 | 11:30 |
10:51 | 17:59 | 12:30 | |
10:59(산성동,동) | 18:03(산성동,서) | 13:30 | |
11:03(동대전) | 18:07 | 14:30 | |
동서울 | 11:19 (산성동,서) | 18:15 | 15:35 |
8:05 | 11:23 | 18:20(산성동,동) | 16:35 |
9:00 | 11:35 | 18:27(세) | 17:30 |
10:05 | 11:43(산성동,동) | 18:31(세) | 18:20(세) |
11:05 | 11:47 | 18:39(산성동,서) | 19:30 |
11:30(세종시) | 11:59 | 18:59(동대전) | 20:30 |
12:00 | 12:03(산성동,서) | 19:03(산성동,동) | |
13:05 | 12:07 | 19:11 | |
14:00 | 12:20(산성동,동) | 19:21(산성동,서) | |
15:00 | 12:24 | 19:31 | |
16:10 | 12:35 | 19:39(산성동,동) | |
17:10 | 12:39(산성동,서) | 19:51 | |
18:20 (동두천) | 12:55 | 20:00(산성동,서) | |
19:20 | 12:59(산성동,동) | 20:04 | |
13:11 | 20:15(세) | ||
13:23(산성동,서) | 20:23(동대전) | ||
13:27 |
* 문의사항: 041-855-8114
도착지 | 구분 | 일반 | 학생 | 30% | 50% |
---|---|---|---|---|---|
동서울 | 일반 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
서울남부 | 우등 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
서울남부 | 우등 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
세종시 | 우등 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
잠실역 | 일반 | 8,600 | 6,900 | 6,000 | 4,300 |
가락시장 | 일반 | 8,300 | 6,600 | 5,800 | 4,200 |
장지역 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
동두천 | 일반 | 13,700 | 11,000 | 9,600 | 6,900 |
부천 | 일반 | 12,800 | 10,200 | 9,000 | 6,400 |
인천 | 일반 | 11,600 | 9,300 | 8,100 | 5,800 |
성남 | 일반 | 10,600 | 8,500 | 7,400 | 5,300 |
수원 | 일반 | 9,400 | 7,500 | 6,600 | 4,700 |
오산 | 일반 | 7,800 | 6,200 | 5,500 | 3,900 |
고양종합터미널 | 일반 | 13,100 | 10,500 | 9,200 | 6,600 |
원주 | 일반 | 15,200 | 12,200 | 10,600 | 7,600 |
청주 | 일반 | 5,500 | 4,400 | 3,900 | 2,800 |
강경 | 일반 | 5,100 | 4,100 | 3,600 | 2,600 |
광천 | 일반 | 7,200 | 5,800 | 5,000 | 3,600 |
당진 | 일반 | 6,000 | 4,800 | 4,200 | 3,000 |
부여 | 일반 | 4,300 | 3,400 | 3,000 | 2,200 |
서산 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
예산 | 일반 | 4,200 | 3,400 | 2,900 | 2,100 |
유구 | 일반 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 1,300 |
장항 | 일반 | 7,600 | 6,100 | 5,300 | 3,800 |
천안 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
청양 | 일반 | 4,500 | 3,600 | 3,200 | 2,300 |
태안 | 일반 | 9,200 | 7,400 | 6,400 | 4,600 |
합덕 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
논산 | 일반 | 4,100 | 3,300 | 2,900 | 2,100 |
만리포 | 일반 | 11,200 | 9,000 | 7,800 | 5,600 |
기지시 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
신평 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
해미 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
고북 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
운산 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
서천 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
규암 | 일반 | 4,600 | 3,700 | 3,200 | 2,300 |
논티 | 일반 | 5,700 | 4,600 | 4,000 | 2,900 |
홍산 | 일반 | 6,400 | 5,100 | 4,500 | 3,200 |
옥산 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
신안 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
판교 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
계동 | 일반 | 7,600 | 6,100 | 5,300 | 3,800 |
국곡리 | 일반 | 2,700 | 2,200 | 1,900 | 1,400 |
대평리 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,100 |
통합병원 | 일반 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,500 |
봉암 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
조치원 | 일반 | 3,700 | 3,000 | 2,600 | 1,900 |
신장 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
한산 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
화양 | 일반 | 8,700 | 7,000 | 6,100 | 4,400 |
임천 | 일반 | 6,000 | 4,800 | 4,200 | 3,000 |
입포(양화) | 일반 | 6,900 | 5,500 | 4,800 | 3,500 |
공암 | 일반 | 1,900 | 1,500 | 1,300 | 950 |
우성 | 일반 | 1,300 | 1,000 | 900 | 650 |
안심리 | 일반 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 850 |
목면 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,100 |
정산 | 일반 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,300 |
마티 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
대티 | 일반 | 3,500 | 2,800 | 2,500 | 1,800 |
주정 | 일반 | 4,200 | 3,400 | 2,900 | 2,100 |
비봉 | 일반 | 5,500 | 4,400 | 3,900 | 2,800 |
천태 | 일반 | 5,700 | 4,600 | 4,000 | 2,900 |
금당 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
홍성 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
응봉 | 일반 | 5,200 | 4,200 | 3,600 | 2,600 |
대교 | 일반 | 5,800 | 4,600 | 4,100 | 2,900 |
사곡 | 일반 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 850 |
신풍 | 일반 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 1,300 |
신양 | 일반 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 1,300 |
임성동 | 일반 | 3,900 | 3,100 | 2,700 | 2,000 |
장기 | 일반 | 1,300 | 1,000 | 900 | 650 |
화성 | 일반 | 5,700 | 4,600 | 4,000 | 2,900 |
청라 | 일반 | 6,400 | 5,100 | 4,500 | 3,200 |
옥계 | 일반 | 5,600 | 4,500 | 3,900 | 2,800 |
장곡 | 일반 | 6,300 | 5,000 | 4,400 | 3,200 |
덕산 | 일반 | 6,200 | 5,000 | 4,300 | 3,100 |
신례원 | 일반 | 4,900 | 3,900 | 3,400 | 2,500 |
음암 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
갈산 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
광정 | 일반 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | 1,000 |
석송 | 일반 | 1,400 | 1,100 | 1,000 | 700 |
모란 | 일반 | 1,300 | 1,000 | 900 | 650 |
계룡 | 일반 | 1,600 | 1,300 | 1,100 | 800 |
상월 | 일반 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,300 |
노성 | 일반 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,500 |
이인 | 일반 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
탄천 | 일반 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,300 |
고덕 | 일반 | 6,200 | 5,000 | 4,300 | 3,100 |
구룡(부여) | 일반 | 5,600 | 4,500 | 3,900 | 2,800 |
구룡(당진) | 일반 | 7,200 | 5,800 | 5,000 | 3,600 |
대천 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
대천해수욕장 | 일반 | 8,800 | 7,000 | 6,200 | 4,400 |
면천 | 일반 | 6,200 | 5,000 | 4,300 | 3,100 |
미당 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
삽교 | 일반 | 5,500 | 4,400 | 3,900 | 2,800 |
소원 | 일반 | 10,400 | 8,300 | 7,300 | 5,200 |
은산 | 일반 | 4,300 | 3,400 | 3,000 | 2,200 |
인풍 | 일반 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,300 |
장평 | 일반 | 3,900 | 3,100 | 2,700 | 2,000 |
천장호 | 일반 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,500 |
하마루 | 일반 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | 1,000 |
세종시 | 일반 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
내포시 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
세종청사 | 일반 | 2,100 | 1,700 | 1,500 | 1,100 |
인천 | 일반 | 11,600 | 9,300 | 8,100 | 5,800 |
대전 | 일반 | 4,400 | 3,500 | 3,100 | 2,200 |
유성 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
대전동부 | 일반 | 4,400 | 3,500 | 3,100 | 2,200 |
서울남부 | 직행 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
서울남부 | 직행 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
세종시 | 직행 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
서울남부 | 직행 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
세종시 | 직행 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
세종청사 | 직행 | 2,100 | 1,700 | 1,500 | 1,100 |
* 문의사항: 041-855-8114
부여/홍산/서천/장항 | 서울남부(직통) | 서울남부(경유) |
---|---|---|
07:00(공주역) | 06:20(세) | 7:00 |
7:20 | 7:30 | 7:20 |
7:40 | 8:40 | 7:35 |
8:00 | 9:50 | 8:10 |
8:25 | 11:00 | 8:20 |
9:07 | 12:10 | 8:35(천안) |
9:18 | 13:20 | 8:50 |
09:33(서천) | 14:30 | 9:20 |
09:50(장항) | 15:40 | 09:30(천안) |
10:30 | 16:55 | |
11:06 | 18:10 | 10:09 |
11:15(장항) | 19:30(세) | 10:27 |
11:41 | 20:45 | 10:45(천안) |
11:54 | 10:54 | |
12:10(홍산) | 11:02(천안) | |
12:46(공주역) | 11:10(천안) | |
12:59 | 광주/함평 | 11:18 |
13:12(장항) | 9:20 | 11:34(세,천안) |
13:38 | 10:50 | 11:45(성남) |
14:30 | 13:40 | 11:58 |
14:43 | 15:50 | 12:24 |
14:56 | 18:55 | 12:35(천안,원주) |
15:09(입포) | 22:00 | 12:42(천안) |
15:29 | 성 남 | 13:00 |
15:41 | 11:45 | 13:15(천안) |
15:58(장항) | 14:21 | 13:50(천안) |
16:35 | 15:06 | 14:00(천안) |
16:55 | 16:09 | 14:10 |
17:25 | 18:05 | 14:21(성남) |
17:37(홍산) | 14:39 | |
17:58 | 원 주 | 14:57 |
18:11 | 12:35 | 15:06(성남) |
18:24(부화한장) | 15:15(천안) | |
18:55 | 인천공항 | 15:24 |
19:16 | 3:50 | 15:42(천안) |
19:42 | 5:00 | 15:51 |
19:55(장항) | 6:00 | 16:00(천안) |
20:26(홍산) | 9:20 | 16:09(성남) |
20:40 | 15:20 | 16:27 |
20:50 | 16:40 | 16:40(천안) |
21:10 | 16:54(천안) | |
21:30 | 17:12 | |
21:55 | 17:21 | |
17:30 | ||
17:40(천안) | ||
18:05(성남) | ||
18:25 | ||
18:50 | ||
19:00(천안) | ||
19:25 | ||
20:10(천안) | ||
21:00(천안) |
* 문의사항: 041-855-8114
도착지 | 구분 | 일반 | 학생 | 30% | 50% |
---|---|---|---|---|---|
동서울 | 일반 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
서울남부 | 우등 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
서울남부 | 우등 | 9,000 | 7,200 | 6,300 | 4,500 |
세종시 | 우등 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 900 |
잠실역 | 일반 | 8,600 | 6,900 | 6,000 | 4,300 |
가락시장 | 일반 | 8,300 | 6,600 | 5,800 | 4,200 |
장지역 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
동두천 | 일반 | 13,700 | 11,000 | 9,600 | 6,900 |
부천 | 일반 | 12,800 | 10,200 | 9,000 | 6,400 |
인천 | 일반 | 11,600 | 9,300 | 8,100 | 5,800 |
성남 | 일반 | 10,600 | 8,500 | 7,400 | 5,300 |
수원 | 일반 | 9,400 | 7,500 | 6,600 | 4,700 |
오산 | 일반 | 7,800 | 6,200 | 5,500 | 3,900 |
고양종합터미널 | 일반 | 13,100 | 10,500 | 9,200 | 6,600 |
원주 | 일반 | 15,200 | 12,200 | 10,600 | 7,600 |
청주 | 일반 | 5,500 | 4,400 | 3,900 | 2,800 |
강경 | 일반 | 5,100 | 4,100 | 3,600 | 2,600 |
광천 | 일반 | 7,200 | 5,800 | 5,000 | 3,600 |
당진 | 일반 | 6,000 | 4,800 | 4,200 | 3,000 |
부여 | 일반 | 4,300 | 3,400 | 3,000 | 2,200 |
서산 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
예산 | 일반 | 4,200 | 3,400 | 2,900 | 2,100 |
유구 | 일반 | 2,600 | 2,100 | 1,800 | 1,300 |
장항 | 일반 | 7,600 | 6,100 | 5,300 | 3,800 |
천안 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
청양 | 일반 | 4,500 | 3,600 | 3,200 | 2,300 |
태안 | 일반 | 9,200 | 7,400 | 6,400 | 4,600 |
합덕 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
논산 | 일반 | 4,100 | 3,300 | 2,900 | 2,100 |
만리포 | 일반 | 11,200 | 9,000 | 7,800 | 5,600 |
기지시 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
신평 | 일반 | 5,400 | 4,300 | 3,800 | 2,700 |
해미 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
고북 | 일반 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,100 |
운산 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
서천 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
규암 | 일반 | 4,600 | 3,700 | 3,200 | 2,300 |
논티 | 일반 | 5,700 | 4,600 | 4,000 | 2,900 |
홍산 | 일반 | 6,400 | 5,100 | 4,500 | 3,200 |
옥산 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
신안 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
판교 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
계동 | 일반 | 7,600 | 6,100 | 5,300 | 3,800 |
국곡리 | 일반 | 2,700 | 2,200 | 1,900 | 1,400 |
대평리 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,100 |
통합병원 | 일반 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,500 |
봉암 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
조치원 | 일반 | 3,700 | 3,000 | 2,600 | 1,900 |
신장 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
한산 | 일반 | 7,700 | 6,200 | 5,400 | 3,900 |
화양 | 일반 | 8,700 | 7,000 | 6,100 | 4,400 |
임천 | 일반 | 6,000 | 4,800 | 4,200 | 3,000 |
입포(양화) | 일반 | 6,900 | 5,500 | 4,800 | 3,500 |
공암 | 일반 | 1,900 | 1,500 | 1,300 | 950 |
우성 | 일반 | 1,300 | 1,000 | 900 | 650 |
안심리 | 일반 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 850 |
목면 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,100 |
정산 | 일반 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,300 |
마티 | 일반 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 1,600 |
대티 | 일반 | 3,500 | 2,800 | 2,500 | 1,800 |
주정 | 일반 | 4,200 | 3,400 | 2,900 | 2,100 |
비봉 | 일반 | 5,500 | 4,400 | 3,900 | 2,800 |
천태 | 일반 | 5,700 | 4,600 | 4,000 | 2,900 |
금당 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
홍성 | 일반 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,300 |
응봉 | 일반 | 5,200 | 4,200 | 3,600 | 2,600 |
대교 | 일반 | 5,800 | 4,600 | 4,100 | 2,900 |
